[ Inscrivez-vous ]
10 Février 2021
Afrique-Santé-Epidémie de Covid-19
Par Le Maître
LIBREVILLE, 10 février (Infosplusgabon) - L'ensemble du Continent Africain est constitué de 1.357 milliard d'habitants, soit 20 fois la population Française et l'Afrique comptait, au 8 Février, 96 314 décès soit 71 par Million d'habitants. La France annonce 80 147 décès "déclarés Covid", soit 1 195 décès par Million d'habitants. Ce qui correspond à 17 fois plus que le Continent Africain !.
Il est fort intéressant de savoir que l'Afrique du Sud peuplée de 58 775 022 Habitants concentre à elle seule 46 290 décès soit 788 par Million soit presque la moitié de tous les décès du continent !. C'est le seul pays d'Afrique qui ne soigne pas avec la Chloroquine et ses dérivés...en suivant les instructions de L'OMS !. Ailleurs, le plaquénil (Hydroxychloroquine) est utilisé couramment pour soigner toutes les fièvres: malaria, paludisme....
On dit qu'en Afrique la boite de Plaquénil est sur la table entre le sel et le poivre..... Et les Européens qui voyagent ou séjournent en Afrique en prennent comme préventif !. Ce n'est donc pas une molécule dangereuse.
Les 5 pays d'Afrique du Nord-Maghreb (202 Millions d'habitants) comptent 31 212 décès soit 154 par million, ce qui reste assez faible car par exemple la Tunisie enregistre 631 décès par Million, la Lybie: 286; le Maroc: 233; l'Egypte: 94, et l'Algérie 66 seulement.
Ainsi les 51 autres pays d'Afrique qui totalisent 1.097 milliard d'habitants ne comptent plus que 18 629 décès soit 17 décès par million ! !. Ces comparaisons devraient surprendre.
Mais il est possible que les statistiques dans certains pays d'Afrique soient sujettes à caution mais il faut savoir que c'est sous le contrôle de L'Organisation mondiale de la santé (OMS) que ces chiffres sont diffusés. Il n'est pas certain non plus que ceux des pays d'Europe soient la réalité sans parler de la norme de condition d'un décès" s'il est dû au Covid ou pas.
AFRIQUE Statistique COVID au 08/02/2021 | Cas de Covid 19 | Décès au 08/02/2021 Inclus | |||||
Rang | Pays | Habitants | Nombre | % Popul. | Nombre | % Popul. | Nbre/Million |
1 | Afrique du Sud | 57 767 241 | 1 477 511 | 2,56% | 46 473 | 0,080% | 804 |
2 | Tunisie | 11 950 373 | 217 753 | 1,82% | 8 257 | 0,069% | 691 |
4 | Eswatini Swaziland | 1 395 970 | 16 234 | 1,16% | 607 | 0,043% | 435 |
5 | Lybie | 6 890 535 | 124 882 | 1,81% | 1 974 | 0,029% | 286 |
6 | Maroc | 36 984 030 | 475 355 | 1,29% | 8 394 | 0,023% | 227 |
7 | Namibie | 2 775 916 | 35 070 | 1,26% | 375 | 0,014% | 135 |
8 | Comores | 896 569 | 3 088 | 0,34% | 112 | 0,012% | 125 |
10 | Sao Tomé Principe | 213 490 | 1 355 | 0,63% | 22 | 0,010% | 103 |
11 | Egypte | 102 792 305 | 170 207 | 0,17% | 9 669 | 0,009% | 94 |
12 | Mauritanie | 4 642 594 | 16 827 | 0,36% | 427 | 0,009% | 92 |
13 | Guinée équator. | 988 610 | 5 614 | 0,57% | 87 | 0,009% | 88 |
14 | Botswana | 2 156 705 | 22 165 | 1,03% | 179 | 0,008% | 83 |
15 | Lesotho | 2 276 360 | 9 380 | 0,41% | 183 | 0,008% | 80 |
17 | Zimbabwée | 17 533 020 | 34 658 | 0,20% | 1 339 | 0,008% | 76 |
18 | Seychelles | 100 282 | 1 575 | 1,57% | 7 | 0,007% | 70 |
19 | Algérie | 43 943 418 | 109 313 | 0,25% | 2 918 | 0,007% | 66 |
20 | Djibouti | 953 186 | 5 932 | 0,62% | 63 | 0,007% | 66 |
21 | Gambie | 2 362 871 | 4 090 | 0,17% | 128 | 0,005% | 54 |
22 | Zambie | 19 046 380 | 64 610 | 0,34% | 881 | 0,005% | 46 |
23 | Malawi | 20 239 631 | 27 422 | 0,14% | 874 | 0,004% | 43 |
24 | Soudan | 45 115 817 | 27 443 | 0,06% | 1 830 | 0,004% | 41 |
25 | Sénégal | 17 824 943 | 29 245 | 0,16% | 700 | 0,004% | 39 |
26 | Gabon | 1 944 250 | 10 278 | 0,53% | 67 | 0,003% | 34 |
27 | Kénya | 53 011 425 | 102 048 | 0,19% | 1 789 | 0,003% | 34 |
28 | Rép.Congo Brazza | 5 291 115 | 8 060 | 0,15% | 122 | 0,002% | 23 |
29 | Guinée Bissau | 2 097 081 | 2 772 | 0,13% | 46 | 0,002% | 22 |
30 | Ethiopie | 113 705 712 | 142 994 | 0,13% | 2 156 | 0,002% | 19 |
31 | Cameroun | 26 671 198 | 30 313 | 0,11% | 474 | 0,002% | 18 |
32 | Rwanda | 13 194 515 | 16 621 | 0,13% | 223 | 0,002% | 17 |
33 | Mali | 20 598 605 | 8 160 | 0,04% | 338 | 0,002% | 16 |
34 | Libéria | 5 168 175 | 1 956 | 0,04% | 84 | 0,002% | 16 |
35 | Angola | 29 784 337 | 20 112 | 0,07% | 475 | 0,002% | 16 |
36 | Ghana | 31 135 781 | 72 328 | 0,23% | 472 | 0,002% | 15 |
37 | Mozambique | 32 453 495 | 44 912 | 0,14% | 465 | 0,001% | 14 |
38 | Rép.C. Africaine | 5 435 258 | 4 948 | 0,09% | 63 | 0,001% | 12 |
39 | Somalie | 12 221 935 | 4 862 | 0,04% | 134 | 0,001% | 11 |
40 | Sierra Léone | 7 261 837 | 3 789 | 0,05% | 79 | 0,001% | 11 |
41 | Madagascar | 28 093 931 | 19 065 | 0,07% | 285 | 0,001% | 10 |
42 | Togo | 8 416 750 | 5 496 | 0,07% | 80 | 0,001% | 10 |
43 | Nigéria | 209 930 680 | 140 391 | 0,07% | 1 673 | 0,001% | 8 |
44 | Maurice | 1 301 135 | 893 | 0,07% | 10 | 0,001% | 8 |
45 | Tchad | 16 718 795 | 3 508 | 0,02% | 125 | 0,001% | 7 |
46 | Ouganda | 46 379 839 | 39 860 | 0,09% | 327 | 0,001% | 7 |
47 | Rép. Démoc.Congo | 91 358 333 | 21 301 | 0,02% | 640 | 0,001% | 7 |
48 | Niger | 24 545 372 | 4 548 | 0,02% | 162 | 0,001% | 7 |
49 | Cote d'Ivoire | 25 784 537 | 29 567 | 0,11% | 162 | 0,001% | 6 |
50 | Burkina Faso | 21 153 098 | 11 143 | 0,05% | 132 | 0,001% | 6 |
51 | Guinée | 14 553 906 | 14 451 | 0,10% | 82 | 0,001% | 6 |
52 | Benin | 12 550 159 | 4 119 | 0,03% | 54 | 0,000% | 4 |
53 | Soudan du Sud | 15 338 211 | 3 961 | 0,03% | 64 | 0,000% | 4 |
54 | Sahara Occidental | 645 238 | 28 | 0,00% | 2 | 0,000% | 3 |
55 | Erythrée | 5 864 664 | 2 326 | 0,04% | 7 | 0,000% | 1 |
56 | Burundi | 13 332 584 | 884 | 0,01% | 2 | 0,000% | 0 |
57 | Tanzanie | 63 196 848 | 509 | 0,00% | 21 | 0,000% | 0 |
1 357 989 045 | 3 655 932 | 0,269% | 96 314 | 0,007% | 71 | ||
Afr. Du N-.Maghreb | 202 560 661 | 1 097 510 | 0,542% | 31 212 | 0,015% | 154 |
FIN/INFOSPLUSGABON/MLL/GABON2021
© Copyright Infosplusgabon