[ Inscrivez-vous ]
19 Novembre 2020
Nouakchott, Mauritanie (PANA) - La Banque centrale de Mauritanie (BCM) a publié jeudi les cours de change de l'ouguiya face aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 43,75 44,19
1 Dollar américain 36,83 37,22
1 Livre sterling 48,95 49,44
100 Francs suisses 4048,84 4089,03
1 Dollar canadien 28,21 28,49
100 Couronnes suédoises 429,13 433,44
100 Couronnes norvégiennes 404,53 408,07
100 Couronnes danoises 587,35 593,84
1000 Francs CFA 66,69 67,36
100 Dirhams marocains 402,02 408,07
1000 Yens japonais 354,67 358,53
1 Dinar tunisien 13,45 13,58
1 Dinar algérien 0,29 0,29
1 Dinar libyen 27,14 27,41
FIN/INFOSPLUSGABON/KLN/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon