[ Inscrivez-vous ]
02 Novembre 2020
Nouakchott, Mauritanie, 2 novembre (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Mauritanie a publié lundi les cours de change de l'ouguiya par rapport aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 43,24 43,68
1 Dollar américain 36,84 37,21
1 Livre sterling 47,79 48,27
100 Francs suisses 4040,57 4081,08
1 Dollar canadien 27,81 28,09
100 Couronnes suédoises 417,61 421,8
100 Couronnes norvégiennes 394,95 398,91
100 Couronnes danoises 581,07 586,9
1000 Francs CFA 65,92 66,59
100 Dirhams marocains 400,83 404,84
1000 Yens japonais 353,74 357,29
1 Dinar tunisien 13,35 13,48
1 Dinar algérien 0,29 0,29
1 Dinar libyen 27 27,27
FIN/INFOSPLUSGABON/OOL/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon