[ Inscrivez-vous ]
14 Octobre 2020
Nouakchott, Mauritanie, 14 octobre (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Mauritanie a publié mercredi les cours de change de l'ouguiya par rapport aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 43,45 43,89
1 Dollar us 36,85 37,22
1 Livre sterling 48,09 48,57
100 Francs suisses 4044,81 4085,36
1 Dollar canadien 28,11 28,39
100 Couronnes suédoises 419,62 423,83
100 Couronnes norvégiennes 402,67 406,71
100 Couronnes danoises 583,77 589,82
1000 Francs CFA 66,24 66,91
100 Dirhams marocains 400,29 404,3
1000 Yens japonais 349,42 352,93
1 Dinar tunisien 13,36 13,49
1 Dinar algérien 0,29 0,29
FIN/INFOSPLUSGABON/FDC/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon