[ Inscrivez-vous ]
21 Septembre 2017
NOUACKCHOTT, Mauritanie, 21 septembre (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Mauritanie a publié jeudi les cours de change de l’ouguiya face à certaines monnaies étrangères. Voici les Cours :
Monnaies Achat Vente
1 Euro 425,03 429,3
1 Dollar américain 354,07 357,62
1 Livre sterling 479,38 484,18
100 Francs suisses 36.852,21 37.221,65
1 Dollar canadien 289,19 292,08
100 Couronnes suédoises 4460,74 450546
100 Couronnes norvégiennes 4550,00 4595,61
100 Couronnes danoises 5711,91 5769,18
1000 Francs CFA 647,97 654,46
100 Dirhams marocains 3802,92 3841,04
1000 Yens japonais 3182,85 3214,76
1 Dinar tunisien 146,04 147,51
1 Dinar algérien 3,18 3,21
1 Dinar libyen 260,83 263,44.
FIN/INFOSPLUSGABON/ALK/GABON 2017
© Copyright Infosplusgabon