[ Inscrivez-vous ]
31 Août 2020
Nouakchott, Mauritania, August 31 (Infosplusgabon) - Following are Monday's foreign exchange rates for the Mauritanian Ouguiya as issued by the Mauritanian central bank:
Currency Buying Selling
1 Euro 43.19 43.62
1 US Dollar 36.6 36.97
1 Pound Sterling 48.27 48.75
100 Swiss Franc 4,022.12 4,062.44
1 Canadian Dollar 27.82 28.1
100 Swedish Kroner 418.81 423.01
100 Norwegian Kroner 410.08 414.19
100 Danish Kroner 580.33 586.14
1000 CFA Franc 65.84 66.51
100 Moroccan Dirham 396.93 400.9
1000 Japanese Yen 344.94 348.39
1 Tunisian Dinar 13.36 13.49
1 Algerian Dinar 0.29 0.29
1 Libyan Dinar 26.73 27.00
FIN/ INFOSPLUSGABON/AFD/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon